| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 897.37 | 898.89 | 903.50 | 894.43 | -0.39% | 900.90 |
| Au99.99 | 899.00 | 899.25 | 903.99 | 894.00 | -0.29% | 901.57 |
| Ag(T+D) | 13898.00 | 13991.00 | 14050.00 | 13852.00 | -0.86% | 14018.00 |
| MAUTD | 898.00 | 898.60 | 903.84 | 895.00 | -0.36% | 901.21 |
| IAU99.99 | 899.82 | 899.82 | 899.82 | 899.82 | 0.14% | 898.73 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
大石桥今日黄金回收参考价:约 854.05 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。